| Modell | Mehrleistung | Drehmoment- | |
| in kW / PS | erhöhung in Nm | Preis | |
| 944 | |||
| 944 | 15 kW / 20 PS | 18 | 600,- |
| 944 S2 | 15 kW / 20 PS | 30 | 600,- |
| 944 Turbo | 36 kW / 50 PS | 63 | 600,- |
| 928 | |||
| 928 | 18 kW / 25 PS | 35 | 600,- |
| 928 S4 | 22 kW / 30 PS | 35 | 600,- |
| 928 GTS | 22 kW / 30 PS | 35 | 600,- |
| 968 | |||
| 968 | 18 kW / 25 PS | 34 | 600,- |
| Carrera | |||
| 911 Carrera | 14 kW / 19 PS | 30 | 600,- |
| 964 | |||
| 911 Carrera 2 | 16 kW / 22 PS | 20 | 600,- |
| 911 Carrera 4 | 16 kW / 22 PS | 20 | 600,- |
| 911 Turbo II | 22 kW / 30 PS | 30 | 600,- |
| 911 Turbo 3.6 | 18 kW / 25 PS | 30 | 600,- |
| 993 | |||
| 911 Carrera / 272 PS | 18 kW / 25 PS | 30 | 600,- |
| 911 Carrera / 285 PS | 16 kW / 22 PS | 30 | 600,- |
| 911 Carrera S | 16 kW / 22 PS | 30 | 600,- |
| 911 Carrera RS | 22 kW / 30 PS | 30 | 600,- |
| 911 Carrera 4 / 272 PS | 18 kW / 25 PS | 30 | 600,- |
| 911 Carrera 4 / 285 PS | 16 kW / 22 PS | 30 | 600,- |
| 911 Carrera 4S | 16 kW / 22 PS | 30 | 600,- |
| 911 Turbo | 40 kW / 54 PS | 68 | 600,- |
| 996 | |||
| 911 Carrera / 300 PS | 22 kW / 30 PS | 30 | 600,- |
| 911 Carrera / 320 PS | 24 kW / 33 PS | 30 | 600,- |
| 911 Carrera / 320 PS - ab '01 | 24 kW / 33 PS | 30 | 600,- |
| 911 Carrera 4 / 300 PS | 22 kW / 30 PS | 30 | 600,- |
| 911 Carrera 4 / 320 PS | 24 kW / 33 PS | 30 | 600,- |
| 911 Carrera 4 / 320 PS - ab '01 | 24 kW / 33 PS | 30 | 600,- |
| 911 GT2 | 38 kW / 52 PS | 90 | 600,- |
| 911 GT3 | 19 kW / 26 PS | 27 | 600,- |
| 911 Turbo | 42 kW / 58 PS | 94 | 600,- |
| 911 Turbo S | 40 kW / 54 PS | 92 | 600,- |
| 997 | |||
| 911 Carrera / 325 PS | 20 kW / 27 PS | 28 | 600,- |
| 911 Carrera / 355 PS | 21 kW / 28 PS | 30 | 600,- |
| 911 GT2 | 29 kW / 40 PS | 60 | 600,- |
| 911 GT3 | 18 kW / 25 PS | 25 | 600,- |
| 911 Turbo | 33 kW / 45 PS | 90 | 600,- |
| Boxster | |||
| Boxster 2.5 | 12 kW / 16 PS | 18 | 600,- |
| Boxster 2.7 / 220 PS | 16 kW / 22 PS | 19 | 600,- |
| Boxster 2.7 / 245 PS | 15 kW / 20 PS | 20 | 600,- |
| Boxster S / 252 PS | 14 kW / 19 PS | 27 | 600,- |
| Boxster S / 295 PS | 15 kW / 20 PS | 25 | 600,- |
| Cayman | |||
| Cayman / 245 PS | 15 kW / 20 PS | 20 | 600,- |
| Cayman S | 15 kW / 20 PS | 25 | 600,- |
| Cayman S / 320 PS | 15 kW / 20 PS | 25 | 600,- |
| Cayenne | |||
| Cayenne | 16 kW / 22 PS | 29 | 600,- |
| Cayenne S | 15 kW / 20 PS | 22 | 600,- |
| Cayenne Turbo | 52 kW / 70 PS | 120 | 600,- |
| Cayenne Diesel | 40 kW / 55 PS | 90 | 600,- |
| Cayenne II Diesel | 37 kW / 50 PS | 90 | 600,- |
| Cayenne II 3.6i | 15 kW / 21 PS | 32 | 600,- |
| Cayenne II V8 Turbo | 37 kW / 50 PS | 70 | 600,- |
| Cayenne II S V8 | 21 kW / 28 PS | 30 | 600,- |
| Cayenne II S Hybrid | 71 kW / 97 PS | 55 | 600,- |
| Panamera | |||
| Panamera Turbo | 59 kW / 80 PS | 100 | 600,- |
| Panamera Diesel | 33 kW / 45 PS | 35 | 600,- |


