Modell Mehrleistung Drehmoment-  
in kW / PS erhöhung in Nm Preis
Barchetta 1.8 16v 7 kW / 10 PS 14 600,-
Punto JTD 80 19 kW / 26 PS 35 600,-
Punto JTD 85 19 kW / 26 PS 35 600,-
Bravo JTD 100 20 kW / 27 PS 46 600,-
Bravo JTD 105 20 kW / 27 PS 46 600,-
Brava JTD 100 20 kW / 27 PS 46 600,-
Brava JTD 105 20 kW / 27 PS 46 600,-
Stilo 1.9 JTD / 80 PS 19 kW / 26 PS 35 600,-
Stilo 1.9 JTD / 115 PS 20 kW / 27 PS 46 600,-
Marea JTD 105 20 kW / 27 PS 46 600,-
Marea JTD 110 20 kW / 27 PS 46 600,-
Marea JTD 130 21 kW / 29 PS 48 600,-
Marea 2.5l TD 19 kW / 26 PS 35 600,-
Multipla JTD 105 20 kW / 27 PS 46 600,-
Multipla JTD 110 20 kW / 27 PS 46 600,-
Doblo 1.9 JTD 20 kW / 27 PS 46 600,-
Ulysse 2.0 JTD 20 kW / 27 PS 46 600,-
Ulysse 2.0 JTD - ab '02 21 kW / 28 PS 46 600,-
Scudo 2.0 JTD 20 kW / 27 PS 46 600,-
Ducato 2.8 JTD 21 kW / 29 PS 48 600,-
Abarth
Fiat 500 1.4 Abarth 44 kW / 60 PS 94 600,-
Fiat 500 c 1.4 Abarth 40 kW / 55 PS 94 600,-
Fiat Grande Punto Abarth 22 kW / 30 PS 80 600,-