| Modell | Mehrleistung | Drehmoment- | |
| in kW / PS | erhöhung in Nm | Preis | |
| Continental GT 6.0 W12 Bi-Turbo | 66 kW / 90 PS | 250 | 600,- |
| Continental GT Speed Bi-Turbo | 37 kW / 50 PS | 60 | 600,- |
| Azure R Cabrio | 82 kW / 111 PS | 140 | 600,- |
| Brooklands | 14 kW / 19 PS | 47 | 600,- |
| Continental R | 82 kW / 111 PS | 140 | 600,- |
| Turbo R | 82 kW / 111 PS | 140 | 600,- |
| Flying Spur 6.0 W12 Bi-Turbo | 56 kW / 76 PS | 110 | 600,- |


