| Modell | Mehrleistung | Drehmoment- | |
| in kW / PS | erhöhung in Nm | Preis | |
| Almera 1.5 dci PS | 15 kW / 20 PS | 40 | 600,- |
| Almera 2.2 16v DiTD | 21 kW / 28 PS | 50 | 600,- |
| Micra 1.5 dci / 65 PS | 15 kW / 20 PS | 40 | 600,- |
| Micra 1.5 dci / 82 PS | 15 kW / 20 PS | 40 | 600,- |
| Primastar 1.9 dci | 16 kW / 22 PS | 50 | 600,- |
| Primastar 2.5 dci | 24 kW / 32 PS | 65 | 600,- |
| Primera 1.9 dci | 22 kW / 30 PS | 50 | 600,- |
| Primera 2.2 DiTD | 22 kW / 30 PS | 53 | 600,- |
| X-Trail 2.2 dci / 114 PS | 19 kW / 26 PS | 45 | 600,- |
| X-Trail 2.2 dci / 136 PS | 21 kW / 29 PS | 80 | 600,- |
| Kubistar 1.5 dci | 15 kW / 20 PS | 40 | 600,- |


