| Modell | Mehrleistung | Drehmoment- | |
| in kW / PS | erhöhung in Nm | Preis | |
| Clio 1.5 dCi | 15 kW / 20 PS | 31 | 600,- |
| Kangoo 1.5 dCi | 15 kW / 20 PS | 31 | 600,- |
| Kangoo 1.9 dCi | 22 kW / 30 PS | 35 | 600,- |
| Megane 1.9 dTi / 80 PS | 22 kW / 30 PS | 35 | 600,- |
| Megane 1.9 dTi / 98 PS | 21 kW / 29 PS | 44 | 600,- |
| Megane 1.9 dCi | 21 kW / 29 PS | 44 | 600,- |
| Scenic 1.9 dTi | 21 kW / 29 PS | 44 | 600,- |
| Scenic 1.9 dCi | 21 kW / 29 PS | 44 | 600,- |
| Scenic 1.5 dCi / 82 PS | -- kW / -- PS | -- | 600,- |
| Scenic 1.5 dCi / 101 PS | -- kW / -- PS | -- | 600,- |
| Scenic 1.9 dCi / 120 PS | -- kW / -- PS | -- | 600,- |
| Laguna 1.9 dTi | 21 kW / 29 PS | 44 | 600,- |
| Laguna 1.9 dCi / 102 PS | 21 kW / 29 PS | 44 | 600,- |
| Laguna 1.9 dCi / 120 PS | 21 kW / 29 PS | 40 | 600,- |
| Laguna 2.2 dCi | 22 kW / 30 PS | 42 | 600,- |
| Espace 2.2 dCi | 22 kW / 31 PS | 51 | 600,- |
| Avantime 2.2 dCi | 22 kW / 30 PS | 42 | 600,- |
| Vel Satis 2.2 dCi | 22 kW / 30 PS | 42 | 600,- |
| Vel Satis 3.0 dCi | 22 kW / 30 PS | 42 | 600,- |


