| Modell | Mehrleistung | Drehmoment- | |
| in kW / PS | erhöhung in Nm | Preis | |
| Beetle | |||
| Beetle 2.0 | 10 kW / 14 PS | 16 | 600,- |
| Beetle 1.8 T | 37 kW / 50 PS | 50 | 600,- |
| Beetle 1.8 T - ab '01 | 37 kW / 50 PS | 50 | 600,- |
| Beetle 1.9 Tdi / 90 PS | 21 kW / 28 PS | 53 | 600,- |
| Beetle 1.9 Tdi / 100 PS - PD | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Beetle 2.3 V5 | 13 kW / 17 PS | 17 | 600,- |
| Lupo | |||
| Lupo 3 L Tdi | 21 kW / 29 PS | 80 | 600,- |
| Lupo 1.4 Tdi | 20 kW / 27 PS | 32 | 600,- |
| Polo | |||
| Polo G40 | 20 kW / 27 PS | 30 | 600,- |
| Polo 1.4 Tdi | 20 kW / 27 PS | 32 | 600,- |
| Polo 1.9 Tdi / 90 PS | 21 kW / 28 PS | 53 | 600,- |
| Polo 1.9 Tdi / 100 PS - PD | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Polo 1.9 Tdi / 110 PS | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Polo 1.9 Tdi / 130 PS - PD | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Golf III | |||
| Golf 1.9 Tdi / 90 PS | 21 kW / 28 PS | 53 | 600,- |
| Golf 1.9 Tdi / 110 PS | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Golf 1.9 Tdi Cabrio | 21 kW / 28 PS | 53 | 600,- |
| Golf G60 | 22 kW / 30 PS | 45 | 600,- |
| Golf VR6 | 12 kW / 16 PS | 20 | 600,- |
| Golf VR6 Syncro | 12 kW / 16 PS | 20 | 600,- |
| Golf IV | |||
| Golf 1.8 T | 37 kW / 50 PS | 50 | 600,- |
| Golf 1.8 T - ab '01 | 37 kW / 50 PS | 50 | 600,- |
| Golf 1.8 T 4motion | 22 kW / 30 PS | 62 | 600,- |
| Golf 1.8 T 4motion - ab '01 | 22 kW / 30 PS | 62 | 600,- |
| Golf 1.9 Tdi / 90 PS | 21 kW / 28 PS | 53 | 600,- |
| Golf 1.9 Tdi / 100 PS - PD | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Golf 1.9 Tdi / 110 PS | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Golf 1.9 Tdi / 115 PS - PD | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Golf 1.9 Tdi / 130 PS - PD | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Golf 1.9 Tdi / 150 PS - PD | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Golf 2.3 V5 / 150 PS | 13 kW / 17 PS | 17 | 600,- |
| Golf 2.3 V5 / 170 PS | 13 kW / 17 PS | 17 | 600,- |
| Golf V6 4motion | 15 kW / 20 PS | 20 | 600,- |
| Golf R32 | 17 kW / 23 PS | 29 | 600,- |
| Golf V | |||
| Golf 1.9 Tdi / 105 PS | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Golf 2.0 Tdi / 140 PS | 24 kW / 32 PS | 52 | 600,- |
| Golf 2.0 Tdi / 170 PS | 22 kW / 30 PS | 60 | 600,- |
| Golf 2.0 TFSI / 200 PS | 36 kW / 49 PS | 80 | 600,- |
| Golf 2.0 TFSI / 230 PS | 31 kW / 42 PS | 70 | 600,- |
| Golf R 32 / 250 PS | 13 kW / 18 PS | 25 | 600,- |
| Golf VI | |||
| Golf 1.4 TSI / 122 PS | 21 kW / 28 PS | 55 | 600,- |
| Golf 1.8 TSI / 160 PS | 26 kW / 35 PS | 70 | 600,- |
| Golf GTI 2.0 TSI / 211 PS | 29 kW / 39 PS | 100 | 600,- |
| Golf 2.0 TDI / 110 PS | auf Anfrage | -- | 600,- |
| Golf 2.0 TDI / 140 PS | 29 kW / 40 PS | 75 | 600,- |
| Golf R 2.0 TSI / 270 PS | 26 kW / 35 PS | 70 | 600,- |
| Eos | |||
| Eos 1.4 TSI / 122 PS | 24 kW / 33 PS | 60 | 600,- |
| Eos 2.0 Tdi / 140 PS | 24 kW / 32 PS | 52 | 600,- |
| Eos 2.0 TFSI / 200 PS | 36 kW / 49 PS | 80 | 600,- |
| Vento / Bora | |||
| Vento 1.9 Tdi / 90 PS | 21 kW / 28 PS | 53 | 600,- |
| Vento 1.9 Tdi / 110 PS | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Bora 1.9 Tdi / 90 PS | 21 kW / 28 PS | 53 | 600,- |
| Bora 1.9 Tdi / 100 PS - PD | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Bora 1.9 Tdi / 110 PS | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Bora 1.9 Tdi / 115 PS - PD | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Bora 1.9 Tdi / 130 PS - PD | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Bora 1.9 Tdi / 150 PS - PD | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Bora 2.3 V5 / 150 PS | 13 kW / 17 PS | 17 | 600,- |
| Bora 2.3 V5 / 170 PS | 13 kW / 17 PS | 17 | 600,- |
| Bora V6 4motion | 15 kW / 20 PS | 20 | 600,- |
| Corrado | |||
| Corrado G60 | 22 kW / 30 PS | 45 | 600,- |
| Corrado VR6 | 12 kW / 16 PS | 20 | 600,- |
| Scirocco | |||
| Scirocco 1.4 TSI / 122 PS | 21 kW / 28 PS | 60 | 600,- |
| Scirocco 1.4 TSI / 160 PS | -- kW / -- PS | -- | 600,- |
| Scirocco 2.0 TFSI / 200 PS | 36 kW / 49 PS | 80 | 600,- |
| Scirocco 2.0 TDI / 140 PS | -- kW / -- PS | -- | 600,- |
| Passat bis '96 | |||
| Passat 1.9 Tdi / 90 PS | 21 kW / 28 PS | 53 | 600,- |
| Passat 1.9 Tdi / 110 PS | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Passat G60 | 22 kW / 30 PS | 45 | 600,- |
| Passat VR6 | 12 kW / 16 PS | 20 | 600,- |
| Passat ab `97 | |||
| Passat 1.8 Turbo | 37 kW / 50 PS | 50 | 600,- |
| Passat 1.9 Tdi / 90 PS | 19 kW / 25 PS | 49 | 600,- |
| Passat 1.9 Tdi / 110 PS | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Passat 1.9 Tdi / 115 PS - PD | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Passat 1.9 Tdi 4motion / 115 PS - PD | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Passat 2.5 Tdi V6 | 26 kW / 36 PS | 53 | 600,- |
| Passat V6 | 15 kW / 20 PS | 20 | 600,- |
| Passat V6 4motion | 15 kW / 20 PS | 20 | 600,- |
| Passat ab 2000 | |||
| Passat 1.8 T | 37 kW / 50 PS | 50 | 600,- |
| Passat 1.8 T - ab '01 | 37 kW / 50 PS | 50 | 600,- |
| Passat 1.9 Tdi / 100 PS | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Passat 1.9 Tdi / 130 PS | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Passat 1.9 Tdi 4motion / 130 PS | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Passat 2.3 V5 | 13 kW / 17 PS | 17 | 600,- |
| Passat 2.5 Tdi V6 | 26 kW / 36 PS | 53 | 600,- |
| Passat 2.8 V6 | 15 kW / 20 PS | 20 | 600,- |
| Passat W8 | 15 kW / 21 PS | 25 | 600,- |
| Passat ab 2005 | |||
| Passat 1.9 Tdi / 105 PS | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Passat 2.0 Tdi / 140 PS | 24 kW / 32 PS | 52 | 600,- |
| Passat 2.0 Tdi / 170 PS | 22 kW / 30 PS | 60 | 600,- |
| Passat 2.0 TFSI / 200 PS | 36 kW / 49 PS | 80 | 600,- |
| Passat 3.2 V6 FSI / 250 PS | 13 kW / 18 PS | 25 | 600,- |
| Touran | |||
| Touran 1.9 Tdi / 100 PS | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Touran 1.9 Tdi / 105 PS | 23 kW / 31 PS | 54 | 600,- |
| Touran 2.0 Tdi / 136 PS | 24 kW / 33 PS | 55 | 600,- |
| Passat 2.0 Tdi / 140 PS | 24 kW / 32 PS | 52 | 600,- |
| Touran 2.0 Tdi / 170 PS | 22 kW / 30 PS | 60 | 600,- |
| Sharan | |||
| Sharan 1.8 Turbo | 37 kW / 50 PS | 50 | 600,- |
| Sharan 1.8 Turbo - ab '01 | 37 kW / 50 PS | 50 | 600,- |
| Sharan 1.9 Tdi / 90 PS | 19 kW / 25 PS | 49 | 600,- |
| Sharan 1.9 Tdi / 90 PS - PD | 21 kW / 28 PS | 53 | 600,- |
| Sharan 1.9 Tdi / 110 PS | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Sharan 1.9 Tdi / 115 PS - PD | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| Sharan 1.9 Tdi / 130 PS - PD | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Sharan 1.9 Tdi / 150 PS - PD | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Sharan 2.0 Tdi / 140 PS - PD | 24 kW / 32 PS | 52 | 600,- |
| Sharan VR6 | 12 kW / 16 PS | 20 | 600,- |
| Sharan V6 | 15 kW / 20 PS | 20 | 600,- |
| Phaeton | |||
| Phaeton 3.0 Tdi | 24 kW / 32 PS | 68 | 600,- |
| Phaeton 3.2 V6 | 17 kW / 23 PS | 29 | 600,- |
| Phaeton 5.0 V10 Tdi | 46 kW / 63 PS | 121 | 600,- |
| Phaeton 6.0 W12 | 26 kW / 35 PS | 50 | 600,- |
| Tiguan | |||
| Tiguan 2.0 TDI / 140 PS | 26 kW / 35 PS | 60 | 600,- |
| Tiguan 1.4 TSI / 150 PS | 18 kW / 25 PS | 35 | 600,- |
| Tiguan 1.4 TSI / 122 PS | 24 kW / 33 PS | 75 | 600,- |
| Tiguan 2.0 TDI / 170 PS | 22 kW / 30 PS | 60 | 600,- |
| Tiguan 2.0 TSI / 170 PS | 26 kW / 35 PS | 40 | 600,- |
| Tiguan 2.0 TSI / 200 PS | 44 kW / 60 PS | 100 | 600,- |
| Tiguan 2.0 TSI / 180 PS | 26 kW / 35 PS | 50 | 600,- |
| Touareg | |||
| Touareg 2.5 Tdi | 24 kW / 32 PS | 58 | 600,- |
| Touareg 3.0 V6 Tdi | 23 kW / 31 PS | 59 | 600,- |
| Touareg 3.2 V6 | 17 kW / 23 PS | 29 | 600,- |
| Touareg 4.2 V8 | 21 kW / 29 PS | 32 | 600,- |
| Touareg 5.0 V10 Tdi | 46 kW / 63 PS | 121 | 600,- |
| Touareg 6.0 W12 | auf Anfrage | -- | 600,- |
| Transporter | |||
| Amarok 2.0 TDI / 122 PS | 24 kW / 33 PS | 60 | 600,- |
| Amarok 2.0 BiTDI / 163 PS | 27 kW / 37 PS | 70 | 600,- |
| LT 2.5 Tdi | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| LT 2.8 Tdi | 18 kW / 25 PS | 40 | 600,- |
| Caddy 1.9 Tdi | 21 kW / 28 PS | 53 | 600,- |
| T4 2.5 Tdi / 88 PS | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| T4 2.5 Tdi / 102 PS | 23 kW / 31 PS | 53 | 600,- |
| T4 2.5 Tdi / 150 PS | 21 kW / 28 PS | 46 | 600,- |
| T4 V6 | 15 kW / 20 PS | 20 | 600,- |
| T5 1.9 Tdi / 86 PS | 25 kW / 34 PS | 60 | 600,- |
| T5 1.9 Tdi / 102 PS | 23 kW / 31 PS | 80 | 600,- |
| T5 1.9 Tdi / 105 PS | 23 kW / 31 PS | 52 | 600,- |
| T5 1.9 Tdi / 105 PS | 23 kW / 31 PS | 52 | 600,- |
| T5 2.5 Tdi / 130 PS | 23 kW / 31 PS | 49 | 600,- |
| T5 2.5 Tdi / 174 PS | 24 kW / 32 PS | 58 | 600,- |
| T5 3.2 V6 / 235 PS | 14 kW / 19 PS | 25 | 600,- |
| T5 2.0 TDI / 84 PS | 24 kW / 32 PS | 80 | 600,- |
| T5 2.0 TDI / 102 PS | 23 kW / 31 PS | 80 | 600,- |
| T5 2.0 TDI / 140 PS | 22 kW / 30 PS | 60 | 600,- |
| T5 2.0 BiTDI / 180 PS | 22 kW / 30 PS | 95 | 600,- |
| T5 2.0 BiTDI / 180 PS - Stufe 2 | 40 kW / 55 PS | 120 | 600,- |


